IHG չժանգոտվող պողպատից ուղղահայաց խողովակաշարային պոմպը Shanghai Crowns Pump Manufacturing Co., Ltd.-ի կողմից նախագծված է բարձր արդյունավետության և ամրության չափանիշներին համապատասխանելու համար, ինչը այն դարձնում է իդեալական արդյունաբերական տարբեր միջավայրերում քայքայիչ հեղուկների հետ աշխատելու համար: Իր էներգաարդյունավետ դիզայնով և ISO ստանդարտներին համապատասխանությամբ՝ IHG սերիայի պոմպը հարմար է այնպիսի ծրագրերի համար, որոնք պահանջում են և՛ հուսալիություն, և՛ հեշտ սպասարկում: Այս պոմպը կարող է փոխարինել հին մոդելներին, ինչպիսիք են SG շարքը, և դրա բազմակողմանի ջերմաստիճանի հանդուրժողականությունը -20°C-ից մինչև 120°C այն հարմար է դարձնում մի շարք հեղուկների համար բազմաթիվ ոլորտներում, ներառյալ քիմիական մշակումը և ջրամատակարարումը:
IHG չժանգոտվող պողպատից ուղղահայաց խողովակաշարային պոմպը առաջադեմ կենտրոնախույս պոմպ է կառուցված մաքուր ջուր և նմանատիպ հատկություններով այլ հեղուկներ փոխանցելու համար: Դրան կառուցվածքը հիմնված է ISO2858 և JB/T53058-93 ստանդարտների վրա՝ դարձնելով այն հուսալի և էներգաարդյունավետ: Ուղղահայաց դիզայնը մուտքի և ելքի վրա նույնն է կենտրոնական գիծը թույլ է տալիս տեղադրել անմիջապես խողովակաշարերի մեջ՝ խնայելով տարածք և հեշտացնելով սպասարկումը. Պոմպը հասանելի է մի քանի կոնֆիգուրացիաներով Տարբեր ջերմաստիճանի միջակայքեր: ISG: Մինչև 80ºC արդյունաբերական/քաղաքային օգտագործման համար:
● IRG. մինչև 120ºC տաք ջրի համար:
● GRG՝ մինչև 240ºC բարձր ջերմաստիճանի կիրառման համար:
● IHG. քայքայիչ հեղուկների համար՝ -20ºC-ից 120ºC:
● YG. Յուղերի համար՝ -20ºC-ից մինչև 120ºC:
● Ճնշման բնութագրեր. պոմպի մուտքային ճնշումը չպետք է գերազանցի 1.0-ը
ՄՊա, մինչդեռ համակարգի առավելագույն աշխատանքային ճնշումը սահմանվում է 1,6 ՄՊա:
Բացի այդ, պոմպի մուտքի ճնշումը և գլուխը պետք է մնան ներսում
այս սահմանը.
● Շրջակա միջավայրի պայմաններ. արդյունավետորեն աշխատում է 40°C-ից ցածր միջավայրի ջերմաստիճանում և
հարաբերական խոնավությունը 95% -ից ցածր:
● Հեղուկի բաղադրություն. հարմար է մինչև պինդ մասնիկների ծավալով կրիչների համար
0,1% և մասնիկների տրամագիծը 0,2 մմ-ից ոչ ավելի, ապահովելով երկարաժամկետ
ամրություն և նվազագույնի հասցնել մաշվածությունը
Մոդել | Իշխանություն | Հոսք | Գլուխ | Խողովակի չափը | ||
---|---|---|---|---|---|---|
կվտ | Հպ | մ3/ժ | m | դյույմ | մմ | |
40-125 թթ | 1.1 | 1.5 | 6.3 | 20 | 1.5 | 40 |
40-125Ա | 0.75 | 1 | 5.6 | 16 | 1.5 | 40 |
40-160 թթ | 2.2 | 3 | 6.3 | 32 | 1.5 | 40 |
40-160 Ա | 1.5 | 2 | 5.9 | 28 | 1.5 | 40 |
40-160Բ | 1.1 | 1.5 | 5.5 | 24 | 1.5 | 40 |
40-200 թթ | 4 | 5.5 | 6.3 | 50 | 1.5 | 40 |
40-200Ա | 3 | 4 | 5.9 | 44 | 1.5 | 40 |
40-200Բ | 2.2 | 3 | 3.7 | 38 | 1.5 | 40 |
40-250 թթ | 7.5 | 10 | 6.3 | 80 | 1.5 | 40 |
40-250 Ա | 5.5 | 7.5 | 5.9 | 70 | 1.5 | 40 |
40-250Բ | 4 | 5.5 | 5.5 | 60 | 1.5 | 40 |
40-125 (I) | 1.5 | 2 | 12.5 | 20 | 1.5 | 40 |
40-125 (I)A | 1.1 | 1.5 | 11 | 16 | 1.5 | 40 |
40-160 (I) | 3 | 4 | 12.5 | 32 | 1.5 | 40 |
40-160 (I)Ա | 2.2 | 3 | 11.7 | 28 | 1.5 | 40 |
40-200 (I)B | 3 | 4 | 10.6 | 36 | 1.5 | 40 |
40-250 (I) | 11 | 15 | 12.5 | 80 | 1.5 | 40 |
40-250 (I)A | 7.5 | 10 | 11.6 | 70 | 1.5 | 40 |
50-100 թթ | 1.1 | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 2 | 50 |
50-125 թթ | 1.5 | 2 | 12.5 | 20 | 2 | 50 |
50-125Ա | 1.1 | 1.5 | 11 | 16 | 2 | 50 |
50-160 թթ | 3 | 4 | 12.5 | 32 | 2 | 50 |
50-160 Ա | 2.2 | 3 | 11.7 | 28 | 2 | 50 |
50-160Բ | 1.5 | 2 | 10.4 | 22 | 2 | 50 |
50-200 թթ | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 50 | 2 | 50 |
50-200Ա | 4 | 5.5 | 11.7 | 44 | 2 | 50 |
50-200Բ | 3 | 4 | 10.6 | 36 | 2 | 50 |
50-250 թթ | 11 | 15 | 12.5 | 80 | 2 | 50 |
50-250 Ա | 7.5 | 10 | 11.6 | 70 | 2 | 50 |
50-100 (I) | 1.5 | 2 | 25 | 12.5 | 2 | 50 |
50-100(I)A | 1.1 | 1.5 | 22.3 | 10 | 2 | 50 |
50-125 (I) | 3 | 4 | 25 | 20 | 2 | 50 |
50-125 (I)A | 2.2 | 3 | 22.3 | 16 | 2 | 50 |
50-160 (I) | 4 | 5.5 | 25 | 32 | 2 | 50 |
50-160 (I)A | 4 | 5.5 | 23.4 | 28 | 2 | 50 |
50-160 (I)B | 3 | 4 | 21.6 | 24 | 2 | 50 |
50-200 (I) | 7.5 | 10 | 25 | 50 | 2 | 50 |
50-200(I)A | 7.5 | 10 | 23.5 | 44 | 2 | 50 |
50-200 (I)B | 5.5 | 7.5 | 21.8 | 38 | 2 | 50 |
50-250 (I) | 15 | 20 | 25 | 80 | 2 | 50 |
50-250 (I)A | 11 | 15 | 23.4 | 70 | 2 | 50 |
50-250 (I)B | 11 | 15 | 21.6 | 60 | 2 | 50 |
50-315 թթ | 30 | 40 | 25 | 125 | 2 | 50 |
65-100 թթ | 1.5 | 2 | 25 | 12.5 | 2.5 | 65 |
65-100Ա | 1.1 | 1.5 | 22.3 | 10 | 2.5 | 65 |
65-125 թթ | 3 | 4 | 25 | 20 | 2.5 | 65 |
65-125Ա | 2.2 | 3 | 22.3 | 16 | 2.5 | 65 |
65-160 թթ | 4 | 5.5 | 25 | 32 | 2.5 | 65 |
65-160 Ա | 4 | 5.5 | 23.4 | 28 | 2.5 | 65 |
65-160Բ | 3 | 4 | 21.6 | 24 | 2.5 | 65 |
65-200 թթ | 7.5 | 10 | 25 | 50 | 2.5 | 65 |
65-200Ա | 7.5 | 10 | 23.5 | 44 | 2.5 | 65 |
65-200Բ | 5.5 | 7.5 | 21.8 | 38 | 2.5 | 65 |
65-250 թթ | 15 | 20 | 25 | 80 | 2.5 | 65 |
65-250Ա | 11 | 15 | 23.4 | 70 | 2.5 | 65 |
65-250Բ | 11 | 15 | 21.6 | 60 | 2.5 | 65 |
65-315Ա | 22 | 30 | 23.7 | 113 | 2.5 | 65 |
65-315Բ | 18.5 | 25 | 22.5 | 101 | 2.5 | 65 |
65-100 (I) | 3 | 4 | 50 | 12.5 | 2.5 | 65 |
65-100(I)Ա | 2.2 | 3 | 44.7 | 10 | 2.5 | 65 |
65-125 (I) | 5.5 | 7.5 | 50 | 20 | 2.5 | 65 |
65-125 (I)A | 4 | 5.5 | 45 | 16 | 2.5 | 65 |
65-160 (I) | 7.5 | 10 | 50 | 32 | 2.5 | 65 |
65-160 (I)Ա | 7.5 | 10 | 46.7 | 28 | 2.5 | 65 |
65-160 (I)B | 5.5 | 7.5 | 43.4 | 24 | 2.5 | 65 |
65-200 (I) | 15 | 20 | 50 | 50 | 2.5 | 65 |
65-200(I)Ա | 11 | 15 | 47 | 44 | 2.5 | 65 |
65-200 (I)B | 7.5 | 10 | 43.3 | 38 | 2.5 | 65 |
65-250 (I) | 22 | 30 | 50 | 80 | 2.5 | 65 |
65-250 (I)A | 18.5 | 25 | 46.7 | 70 | 2.5 | 65 |
65-250 (I)B | 15 | 20 | 43.3 | 60 | 2.5 | 65 |
65-315 (I)A | 30 | 40 | 56.5 | 110 | 2.5 | 65 |
80-100 թթ | 3 | 4 | 50 | 12.5 | 3 | 80 |
80-100Ա | 2.2 | 3 | 44.7 | 10 | 3 | 80 |
80-125 թթ | 5.5 | 7.5 | 50 | 20 | 3 | 80 |
80-125Ա | 4 | 5.5 | 45 | 16 | 3 | 80 |
80-160 թթ | 7.5 | 10 | 50 | 32 | 3 | 80 |
80-160 Ա | 7.5 | 10 | 46.7 | 28 | 3 | 80 |
80-160Բ | 5.5 | 7.5 | 43.4 | 24 | 3 | 80 |
80-200 թթ | 15 | 20 | 50 | 50 | 3 | 80 |
80-200Ա | 11 | 15 | 47 | 44 | 3 | 80 |
80-200Բ | 7.5 | 10 | 43.3 | 38 | 3 | 80 |
80-250 թթ | 22 | 30 | 50 | 80 | 3 | 80 |
80-250 Ա | 18.5 | 25 | 46.7 | 70 | 3 | 80 |
80-250Բ | 15 | 20 | 43.3 | 60 | 3 | 80 |
80-315 թթ | 37 | 50 | 50 | 125 | 3 | 80 |
80-315Ա | 30 | 40 | 46.5 | 110 | 3 | 80 |
80-315Բ | 30 | 40 | 44.5 | 100 | 3 | 80 |
80-350 թթ | 55 | 75 | 50 | 150 | 3 | 80 |
80-350Ա | 45 | 60 | 44.5 | 142 | 3 | 80 |
80-350Բ | 37 | 50 | 41 | 135 | 3 | 80 |
80-100 (I) | 5.5 | 7.5 | 100 | 12.5 | 3 | 80 |
80-100 (I)A | 4 | 5.5 | 89 | 10 | 3 | 80 |
80-125 (I) | 11 | 15 | 100 | 20 | 3 | 80 |
80-125 (I)A | 7.5 | 10 | 89 | 16 | 3 | 80 |
80-160 (I) | 15 | 20 | 100 | 32 | 3 | 80 |
80-160 (I)A | 11 | 15 | 93.5 | 28 | 3 | 80 |
80-200 (I) | 22 | 30 | 100 | 50 | 3 | 80 |
80-200(I)Ա | 18.5 | 25 | 93.5 | 44 | 3 | 80 |
80-200 (I)B | 15 | 20 | 87 | 38 | 3 | 80 |
80-250 (I) | 37 | 50 | 100 | 80 | 3 | 80 |
80-250 (I)A | 30 | 40 | 93.5 | 70 | 3 | 80 |
80-250 (I)B | 30 | 40 | 87 | 60 | 3 | 80 |
80-315 (I) | 75 | 100 | 100 | 125 | 3 | 80 |
80-315 (I)A | 55 | 75 | 95 | 113 | 3 | 80 |
100-100 | 5.5 | 7.5 | 100 | 12.5 | 4 | 100 |
100-100 Ա | 4 | 5.5 | 89 | 10 | 4 | 100 |
100-125 թթ | 11 | 15 | 100 | 20 | 4 | 100 |
100-125Ա | 7.5 | 10 | 89 | 16 | 4 | 100 |
100-160 թթ | 15 | 20 | 100 | 32 | 4 | 100 |
100-160 Ա | 11 | 15 | 93.5 | 28 | 4 | 100 |
100-200 թթ | 22 | 30 | 100 | 50 | 4 | 100 |
100-200Ա | 18.5 | 25 | 93.5 | 44 | 4 | 100 |
100-200Բ | 15 | 20 | 87 | 38 | 4 | 100 |
100-250 թթ | 37 | 50 | 100 | 80 | 4 | 100 |
100-250 Ա | 30 | 40 | 93.5 | 70 | 4 | 100 |
100-250Բ | 30 | 40 | 87 | 60 | 4 | 100 |
100-315 թթ | 75 | 100 | 100 | 125 | 4 | 100 |
100-315Ա | 55 | 75 | 95 | 113 | 4 | 100 |
100-315Բ | 45 | 60 | 90 | 101 | 4 | 100 |
100-350 թթ | 90 | 120 | 100 | 150 | 4 | 100 |
100-350Ա | 75 | 100 | 88 | 142 | 4 | 100 |
100-350Բ | 55 | 75 | 80 | 135 | 4 | 100 |
100-100 (I) | 11 | 15 | 160 | 12.5 | 4 | 100 |
100-125 (I) | 15 | 20 | 160 | 20 | 4 | 100 |
100-125 (I)A | 11 | 15 | 140 | 17 | 4 | 100 |
100-160 (I) | 22 | 30 | 160 | 32 | 4 | 100 |
100-160 (I)A | 18.5 | 25 | 140 | 28 | 4 | 100 |
100-200 (I) | 37 | 50 | 160 | 50 | 4 | 100 |
100-200 (I)A | 30 | 40 | 140 | 45 | 4 | 100 |
100-200 (I)B | 22 | 30 | 100 | 40 | 4 | 100 |
100-250 (I) | 55 | 75 | 160 | 80 | 4 | 100 |
100-250 (I)A | 45 | 60 | 140 | 72 | 4 | 100 |
100-250 (I)B | 37 | 50 | 100 | 65 | 4 | 100 |
125-100 թթ | 11 | 15 | 160 | 12.5 | 5 | 125 |
125-100Ա | 7.5 | 10 | 143 | 10 | 5 | 125 |
125-125 թթ | 15 | 20 | 160 | 20 | 5 | 125 |
125-125Ա | 11 | 15 | 143 | 16 | 5 | 125 |
125-160 Ա | 18.5 | 25 | 150 | 28 | 5 | 125 |
125-160Բ | 15 | 20 | 138 | 24 | 5 | 125 |
125-200 թթ | 37 | 50 | 160 | 50 | 5 | 125 |
125-200Ա | 30 | 40 | 150 | 44 | 5 | 125 |
125-200Բ | 22 | 30 | 138 | 37.5 | 5 | 125 |
125-250 թթ | 55 | 75 | 160 | 80 | 5 | 125 |
150-125 թթ | 11 | 15 | 160 | 20 | 6 | 150 |
150-160 թթ | 22 | 30 | 160 | 32 | 6 | 150 |
150-160 Ա | 18.5 | 25 | 150 | 28 | 6 | 150 |
150-160Բ | 15 | 20 | 140 | 24 | 6 | 150 |
150-200 թթ | 37 | 50 | 160 | 50 | 6 | 150 |
150-200Ա | 30 | 40 | 150 | 44 | 6 | 150 |
150-250 թթ | 75 | 100 | 160 | 80 | 6 | 150 |
150-250 Ա | 55 | 75 | 150 | 70 | 6 | 150 |
150-250Բ | 45 | 60 | 138 | 60 | 6 | 150 |
150-350 թթ | 110 | 150 | 160 | 150 | 6 | 150 |
150-350Ա | 90 | 120 | 150 | 142 | 6 | 150 |
150-350Բ | 75 | 100 | 140 | 135 | 6 | 150 |
150-250 (I) | 75 | 100 | 200 | 80 | 6 | 150 |
150-250 (I)A | 55 | 75 | 187 | 70 | 6 | 150 |
150-250 (I)B | 45 | 60 | 173 | 60 | 6 | 150 |
150-315 (I) | 110 | 150 | 200 | 125 | 6 | 150 |
150-315 (I)A | 90 | 120 | 187 | 110 | 6 | 150 |
150-315 (I)B | 75 | 100 | 173 | 95 | 6 | 150 |
125-200Բ | 22 | 30 | 138 | 37.5 | 5 | 125 |
125-250Ա | 45 | 60 | 150 | 70 | 5 | 125 |
125-250Բ | 37 | 50 | 138 | 60 | 5 | 125 |
125-315 թթ | 90 | 120 | 160 | 125 | 5 | 125 |
125-315Ա | 75 | 100 | 150 | 110 | 5 | 125 |
125-315Բ | 75 | 100 | 143 | 100 | 5 | 125 |
125-315C | 55 | 75 | 134 | 88 | 5 | 125 |
150-125Ա | 7.5 | 10 | 150 | 16 | 6 | 150 |
150-200-15 թթ | 15 | 20 | 160 | 12.5 | 6 | 150 |
150-200Ա | 11 | 15 | 147 | 10 | 6 | 150 |
150-250 թթ | 75 | 100 | 160 | 80 | 6 | 150 |
150-250 թթ | 18.5 | 25 | 160 | 20 | 6 | 150 |
150-250 Ա | 15 | 20 | 147 | 17 | 6 | 150 |
150-250Բ | 11 | 15 | 134 | 14 | 6 | 150 |
150-315 թթ | 30 | 40 | 160 | 32 | 6 | 150 |
150-315Ա | 22 | 30 | 150 | 28 | 6 | 150 |
150-315Բ | 18.5 | 25 | 138 | 24 | 6 | 150 |
150-400 թթ | 45 | 60 | 160 | 50 | 6 | 150 |
150-400Ա | 37 | 50 | 187 | 44 | 6 | 150 |
150-400Բ | 30 | 40 | 174 | 38 | 6 | 150 |
150-315 (B) | 75 | 100 | 173 | 95 | 6 | 150 |
200-200 թթ | 15 | 20 | 200 | 12.5 | 8 | 200 |
200-200Ա | 11 | 15 | 179 | 10 | 8 | 200 |
200-250 թթ | 18.5 | 25 | 200 | 20 | 8 | 200 |
200-250Ա | 15 | 20 | 184.4 | 17 | 8 | 200 |
200-250Բ | 11 | 15 | 179 | 14 | 8 | 200 |
200-315 թթ | 30 | 40 | 200 | 32 | 8 | 200 |
200-315Ա | 22 | 30 | 187 | 28 | 8 | 200 |
200-315Բ | 18.5 | 25 | 173 | 24 | 8 | 200 |
200-400 թթ | 45 | 60 | 200 | 50 | 8 | 200 |
200-400Ա | 37 | 50 | 187 | 44 | 8 | 200 |
200-400Բ | 30 | 40 | 174 | 38 | 8 | 200 |
200-200 (I) | 22 | 30 | 400 | 12.5 | 8 | 200 |
200-250 (I) | 30 | 40 | 400 | 20 | 8 | 200 |
200-250 (I)A | 22 | 30 | 358 | 16 | 8 | 200 |
200-315 (I) | 55 | 75 | 400 | 32 | 8 | 200 |
200-315 (I)Ա | 45 | 60 | 374 | 28 | 8 | 200 |
200-315 (I)B | 37 | 50 | 346 | 24 | 8 | 200 |
200-400 (I) | 75 | 100 | 400 | 50 | 8 | 200 |
200-400 (I)A | 75 | 100 | 374 | 44 | 8 | 200 |
200-400 (I)B | 55 | 75 | 346 | 38 | 8 | 200 |
200-400 (I)C | 45 | 60 | 320 | 32 | 8 | 200 |
250-400 թթ | 110 | 150 | 500 | 50 | 10 | 250 |
● Կոմպակտ ուղղահայաց կառուցվածք.IHG պոմպը ուղղահայաց է
խողովակաշարի դիզայնը զբաղեցնում է նվազագույն տարածք և թույլ է տալիս անխափան ինտեգրվել
գոյություն ունեցող խողովակների համակարգերում:
● Տեղադրման հեշտությունը.Ինչպես մուտքի, այնպես էլ ելքի վրա
նույն կենտրոնական գիծը, տեղադրումը պարզ է և չի պահանջում
լրացուցիչ հավասարեցում.
● Կայունություն և ցածր աղմուկ.Պոմպի դիզայնը նվազագույնի է հասցնում
թրթռումներ՝ ապահովելով կայուն, հանգիստ աշխատանքը։
● Երկարակյաց մեխանիկական կնիք.Հագեցած է սիլիցիումի կարբիդով
մեխանիկական կնիք և այլ մաշվածության դիմացկուն նյութեր՝ արտահոսքը կանխելու համար,
բարձրացնելով պոմպի ծառայության ժամկետը.
● Պահպանման համար հարմար դիզայն.Պոմպի ծածկը և շարժիչը
բաղադրիչները հեշտությամբ կարելի է հեռացնել սպասարկման համար՝ նվազեցնելով պարապուրդը և վերանորոգումը
ծախսերը
IHG չժանգոտվող պողպատից ուղղահայաց խողովակաշարային պոմպը բազմակողմանի է, նախատեսված է կիրառություններ, որոնք պահանջում են մաքուր և արդյունավետ հեղուկի փոխանցում.
● Արդյունաբերական ջրամատակարարում
● Քաղաքային ջրամատակարարում և ջրահեռացում
● Բարձրահարկ շենքերի ջրի ճնշման բարձրացում
● Հրդեհաշիջման համակարգեր
● Այգու ոռոգում
● HVAC և սառնարանային շրջանառություն
● Տաք և սառը ջրի շրջանառություն լոգարաններում
● Հեղուկի միջքաղաքային տրանսպորտ
● Ինտեգրում տարբեր սարքավորումների հետ
Այս պոմպի ամուր դիզայնը և ճկուն կիրառման շրջանակը դարձնում են այն հուսալի արդյունաբերական, քաղաքային և կոմերցիոն ջրային համակարգերի ընտրություն՝ ապահովելով երկարակեցություն և արդյունավետություն տարբեր ոլորտներում: