Shanghai Crowns Pump Manufacturing Co., Ltd. Excels նախագծման, արտադրության եւ վաճառքի տարբեր ջրային պոմպեր: Մեր չուգունի հորիզոնական խողովակաշարային պոմպը բավարարում է ISO ստանդարտներին, ապահովելով բարձր արդյունավետություն եւ հուսալիություն: Այս շարքը առաջարկում է ուժեղ ճարտարագիտություն, այն դարձնելով իդեալական ընտրություն ջրի պոմպի արդյունավետ եւ հուսալի լուծումների համար:
Shanghai Crowns Pump Pump արտադրություն Co., Ltd.- ն առաջարկում է բարձրորակ ջրային պոմպեր: Մեր չուգուն հորիզոնական խողովակաշարային պոմպը ISW շարքի Centrifugal պոմպը, որը նախատեսված է մեկ ISO2858 եւ JB / T530558-93 ստանդարտների համար, խնայում է էներգիան եւ փոխանցում է մաքուր ջուր եւ նման հեղուկներ, հարմար է ջրամատակարարման տարբեր կարիքների համար:
● Isw:Արդյունաբերական / քաղաքային օգտագործման համար մինչեւ 80ºC:
● IRW:Տաք ջրի համար մինչեւ 120ºC:
● Խումբ:Մինչեւ 240ºC բարձրորակ դիմումների համար:
● IHW:Կոռոզիչ հեղուկների համար -20ºC- ից 120ºC:
Trust Crowns Pump- ը հուսալի ջրային պոմպի լուծումների համար:
1: Inlet ճնշում Պոմպային համակարգի աշխատանքի ճնշումը ավելի մեծ է, քան 1,6 ՄՊ-ն, դուք պետք է նշեք կարգը:
2. Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը <40ºC, հարաբերական խոնավություն <95%:
3. Լրատվամիջոցների պինդ մասնիկների ծավալը չպետք է գերազանցի 0,1% -ը, մասնիկների տրամագիծը <0.2 մմ:
Մոդել | Հզորություն | Հոսել | Ղեկավար | Խողովակների չափը | ||
---|---|---|---|---|---|---|
կու | Հուպ | մ 3 / ժ | m | Դյույմ | մմ | |
40-125 | 1.1 | 1.5 | 6.3 | 20 | 1.5 | 40 |
40-125a | 0.75 | 1 | 5.6 | 16 | 1.5 | 40 |
40-160 | 2.2 | 3 | 6.3 | 32 | 1.5 | 40 |
40-160 ա | 1.5 | 2 | 5.9 | 28 | 1.5 | 40 |
40-160B | 1.1 | 1.5 | 5.5 | 24 | 1.5 | 40 |
40-200 | 4 | 5.5 | 6.3 | 50 | 1.5 | 40 |
40-200 ա | 3 | 4 | 5.9 | 44 | 1.5 | 40 |
40-200 բ | 2.2 | 3 | 3.7 | 38 | 1.5 | 40 |
40-250 | 7.5 | 10 | 6.3 | 80 | 1.5 | 40 |
40-250 ա | 5.5 | 7.5 | 5.9 | 70 | 1.5 | 40 |
40-250 բ | 4 | 5.5 | 5.5 | 60 | 1.5 | 40 |
40-125 (I) | 1.5 | 2 | 12.5 | 20 | 1.5 | 40 |
40-125 (I) ա | 1.1 | 1.5 | 11 | 16 | 1.5 | 40 |
40-160 (I) | 3 | 4 | 12.5 | 32 | 1.5 | 40 |
40-160 (I) ա | 2.2 | 3 | 11.7 | 28 | 1.5 | 40 |
40-200(I)B | 3 | 4 | 10.6 | 36 | 1.5 | 40 |
40-250 (I) | 11 | 15 | 12.5 | 80 | 1.5 | 40 |
40-250 (I) ա | 7.5 | 10 | 11.6 | 70 | 1.5 | 40 |
50-100 | 1.1 | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 2 | 50 |
50-125 | 1.5 | 2 | 12.5 | 20 | 2 | 50 |
50-125 ա | 1.1 | 1.5 | 11 | 16 | 2 | 50 |
50-160 | 3 | 4 | 12.5 | 32 | 2 | 50 |
50-160 ա | 2.2 | 3 | 11.7 | 28 | 2 | 50 |
50-160 բ | 1.5 | 2 | 10.4 | 22 | 2 | 50 |
50-200 | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 50 | 2 | 50 |
50-200 ա | 4 | 5.5 | 11.7 | 44 | 2 | 50 |
50-200 բ | 3 | 4 | 10.6 | 36 | 2 | 50 |
50-250 | 11 | 15 | 12.5 | 80 | 2 | 50 |
50-250 ա | 7.5 | 10 | 11.6 | 70 | 2 | 50 |
50-100 (I) | 1.5 | 2 | 25 | 12.5 | 2 | 50 |
50-100 (I) ա | 1.1 | 1.5 | 22.3 | 10 | 2 | 50 |
50-125 (I) | 3 | 4 | 25 | 20 | 2 | 50 |
50-125 (I) ա | 2.2 | 3 | 22.3 | 16 | 2 | 50 |
50-160 (I) | 4 | 5.5 | 25 | 32 | 2 | 50 |
50-160 (I) ա | 4 | 5.5 | 23.4 | 28 | 2 | 50 |
50-160 (I) բ | 3 | 4 | 21.6 | 24 | 2 | 50 |
50-200 (I) | 7.5 | 10 | 25 | 50 | 2 | 50 |
50-200 (I) ա | 7.5 | 10 | 23.5 | 44 | 2 | 50 |
50-200 (I) բ | 5.5 | 7.5 | 21.8 | 38 | 2 | 50 |
50-250 (I) | 15 | 20 | 25 | 80 | 2 | 50 |
50-250 (I) ա | 11 | 15 | 23.4 | 70 | 2 | 50 |
50-250 (I) բ | 11 | 15 | 21.6 | 60 | 2 | 50 |
50-315 | 30 | 40 | 25 | 125 | 2 | 50 |
65-100 | 1.5 | 2 | 25 | 12.5 | 2.5 | 65 |
65-100a | 1.1 | 1.5 | 22.3 | 10 | 2.5 | 65 |
65-125 | 3 | 4 | 25 | 20 | 2.5 | 65 |
65-125A | 2.2 | 3 | 22.3 | 16 | 2.5 | 65 |
65-160 | 4 | 5.5 | 25 | 32 | 2.5 | 65 |
65-160a | 4 | 5.5 | 23.4 | 28 | 2.5 | 65 |
65-160B | 3 | 4 | 21.6 | 24 | 2.5 | 65 |
65-200 | 7.5 | 10 | 25 | 50 | 2.5 | 65 |
65-200a | 7.5 | 10 | 23.5 | 44 | 2.5 | 65 |
65-200 բ | 5.5 | 7.5 | 21.8 | 38 | 2.5 | 65 |
65-250 | 15 | 20 | 25 | 80 | 2.5 | 65 |
65-250 ա | 11 | 15 | 23.4 | 70 | 2.5 | 65 |
65-250 բ | 11 | 15 | 21.6 | 60 | 2.5 | 65 |
65-315a | 22 | 30 | 23.7 | 113 | 2.5 | 65 |
65-315B | 18.5 | 25 | 22.5 | 101 | 2.5 | 65 |
65-100 (I) | 3 | 4 | 50 | 12.5 | 2.5 | 65 |
65-100 (I) ա | 2.2 | 3 | 44.7 | 10 | 2.5 | 65 |
65-125 (I) | 5.5 | 7.5 | 50 | 20 | 2.5 | 65 |
65-125 (I) ա | 4 | 5.5 | 45 | 16 | 2.5 | 65 |
65-160 (I) | 7.5 | 10 | 50 | 32 | 2.5 | 65 |
65-160 (I) ա | 7.5 | 10 | 46.7 | 28 | 2.5 | 65 |
65-160 (I) բ | 5.5 | 7.5 | 43.4 | 24 | 2.5 | 65 |
65-200 (I) | 15 | 20 | 50 | 50 | 2.5 | 65 |
65-200 (I) ա | 11 | 15 | 47 | 44 | 2.5 | 65 |
65-200 (I) բ | 7.5 | 10 | 43.3 | 38 | 2.5 | 65 |
65-250 (I) | 22 | 30 | 50 | 80 | 2.5 | 65 |
65-250 (I) ա | 18.5 | 25 | 46.7 | 70 | 2.5 | 65 |
65-250 (I) բ | 15 | 20 | 43.3 | 60 | 2.5 | 65 |
65-315 (I) ա | 30 | 40 | 56.5 | 110 | 2.5 | 65 |
80-100 | 3 | 4 | 50 | 12.5 | 3 | 80 |
80-100 ա | 2.2 | 3 | 44.7 | 10 | 3 | 80 |
80-125 | 5.5 | 7.5 | 50 | 20 | 3 | 80 |
80-125A | 4 | 5.5 | 45 | 16 | 3 | 80 |
80-160 | 7.5 | 10 | 50 | 32 | 3 | 80 |
80-160 ա | 7.5 | 10 | 46.7 | 28 | 3 | 80 |
80-160 բ | 5.5 | 7.5 | 43.4 | 24 | 3 | 80 |
80-200 | 15 | 20 | 50 | 50 | 3 | 80 |
80-200 ա | 11 | 15 | 47 | 44 | 3 | 80 |
80-200 բ | 7.5 | 10 | 43.3 | 38 | 3 | 80 |
80-250 | 22 | 30 | 50 | 80 | 3 | 80 |
80-250 ա | 18.5 | 25 | 46.7 | 70 | 3 | 80 |
80-250 բ | 15 | 20 | 43.3 | 60 | 3 | 80 |
80-315 | 37 | 50 | 50 | 125 | 3 | 80 |
80-315A | 30 | 40 | 46.5 | 110 | 3 | 80 |
80-315B | 30 | 40 | 44.5 | 100 | 3 | 80 |
80-350 | 55 | 75 | 50 | 150 | 3 | 80 |
80-350 ա | 45 | 60 | 44.5 | 142 | 3 | 80 |
80-350 բ | 37 | 50 | 41 | 135 | 3 | 80 |
80-100 (I) | 5.5 | 7.5 | 100 | 12.5 | 3 | 80 |
80-100 (I) ա | 4 | 5.5 | 89 | 10 | 3 | 80 |
80-125 (I) | 11 | 15 | 100 | 20 | 3 | 80 |
80-125 (I) ա | 7.5 | 10 | 89 | 16 | 3 | 80 |
80-160 (I) | 15 | 20 | 100 | 32 | 3 | 80 |
80-160 (I) ա | 11 | 15 | 93.5 | 28 | 3 | 80 |
80-200 (I) | 22 | 30 | 100 | 50 | 3 | 80 |
80-200 (I) ա | 18.5 | 25 | 93.5 | 44 | 3 | 80 |
80-200 (I) բ | 15 | 20 | 87 | 38 | 3 | 80 |
80-250 (I) | 37 | 50 | 100 | 80 | 3 | 80 |
80-250 (I) ա | 30 | 40 | 93.5 | 70 | 3 | 80 |
80-250 (I) բ | 30 | 40 | 87 | 60 | 3 | 80 |
80-315 (I) | 75 | 100 | 100 | 125 | 3 | 80 |
80-315 (I) ա | 55 | 75 | 95 | 113 | 3 | 80 |
100-100 | 5.5 | 7.5 | 100 | 12.5 | 4 | 100 |
100-100 ա | 4 | 5.5 | 89 | 10 | 4 | 100 |
100-125 | 11 | 15 | 100 | 20 | 4 | 100 |
100-125 ա | 7.5 | 10 | 89 | 16 | 4 | 100 |
100-160 | 15 | 20 | 100 | 32 | 4 | 100 |
100-160 ա | 11 | 15 | 93.5 | 28 | 4 | 100 |
100-200 | 22 | 30 | 100 | 50 | 4 | 100 |
100-200 ա | 18.5 | 25 | 93.5 | 44 | 4 | 100 |
100-200 բ | 15 | 20 | 87 | 38 | 4 | 100 |
100-250 | 37 | 50 | 100 | 80 | 4 | 100 |
100-250 ա | 30 | 40 | 93.5 | 70 | 4 | 100 |
100-250 բ | 30 | 40 | 87 | 60 | 4 | 100 |
100-315 | 75 | 100 | 100 | 125 | 4 | 100 |
100-315A | 55 | 75 | 95 | 113 | 4 | 100 |
100-315B | 45 | 60 | 90 | 101 | 4 | 100 |
100-350 | 90 | 120 | 100 | 150 | 4 | 100 |
100-350 ա | 75 | 100 | 88 | 142 | 4 | 100 |
100-350B | 55 | 75 | 80 | 135 | 4 | 100 |
100-100 (I) | 11 | 15 | 160 | 12.5 | 4 | 100 |
100-125 (I) | 15 | 20 | 160 | 20 | 4 | 100 |
100-125 (I) ա | 11 | 15 | 140 | 17 | 4 | 100 |
100-160 (I) | 22 | 30 | 160 | 32 | 4 | 100 |
100-160 (I) ա | 18.5 | 25 | 140 | 28 | 4 | 100 |
100-200 (I) | 37 | 50 | 160 | 50 | 4 | 100 |
100-200 (I) ա | 30 | 40 | 140 | 45 | 4 | 100 |
100-200 (I) բ | 22 | 30 | 100 | 40 | 4 | 100 |
100-250 (I) | 55 | 75 | 160 | 80 | 4 | 100 |
100-250 (I) ա | 45 | 60 | 140 | 72 | 4 | 100 |
100-250 (I) բ | 37 | 50 | 100 | 65 | 4 | 100 |
125-100 | 11 | 15 | 160 | 12.5 | 5 | 125 |
125-100a | 7.5 | 10 | 143 | 10 | 5 | 125 |
125-125 | 15 | 20 | 160 | 20 | 5 | 125 |
125-125A | 11 | 15 | 143 | 16 | 5 | 125 |
125-160A | 18.5 | 25 | 150 | 28 | 5 | 125 |
125-160B | 15 | 20 | 138 | 24 | 5 | 125 |
125-200 | 37 | 50 | 160 | 50 | 5 | 125 |
125-200a | 30 | 40 | 150 | 44 | 5 | 125 |
125-200 բ | 22 | 30 | 138 | 37.5 | 5 | 125 |
125-250 | 55 | 75 | 160 | 80 | 5 | 125 |
150-125 | 11 | 15 | 160 | 20 | 6 | 150 |
150-160 | 22 | 30 | 160 | 32 | 6 | 150 |
150-160A | 18.5 | 25 | 150 | 28 | 6 | 150 |
150-160B | 15 | 20 | 140 | 24 | 6 | 150 |
150-200 | 37 | 50 | 160 | 50 | 6 | 150 |
150-200a | 30 | 40 | 150 | 44 | 6 | 150 |
150-250 | 75 | 100 | 160 | 80 | 6 | 150 |
150-250 ա | 55 | 75 | 150 | 70 | 6 | 150 |
150-250 բ | 45 | 60 | 138 | 60 | 6 | 150 |
150-350 | 110 | 150 | 160 | 150 | 6 | 150 |
150-350 ա | 90 | 120 | 150 | 142 | 6 | 150 |
150-350B | 75 | 100 | 140 | 135 | 6 | 150 |
150-250 (I) | 75 | 100 | 200 | 80 | 6 | 150 |
150-250 (I) ա | 55 | 75 | 187 | 70 | 6 | 150 |
150-250 (I) բ | 45 | 60 | 173 | 60 | 6 | 150 |
150-315 (I) | 110 | 150 | 200 | 125 | 6 | 150 |
150-315 (I) ա | 90 | 120 | 187 | 110 | 6 | 150 |
150-315 (I) բ | 75 | 100 | 173 | 95 | 6 | 150 |
125-200 բ | 22 | 30 | 138 | 37.5 | 5 | 125 |
125-250 ա | 45 | 60 | 150 | 70 | 5 | 125 |
125-250 բ | 37 | 50 | 138 | 60 | 5 | 125 |
125-315 | 90 | 120 | 160 | 125 | 5 | 125 |
125-315A | 75 | 100 | 150 | 110 | 5 | 125 |
125-315B | 75 | 100 | 143 | 100 | 5 | 125 |
125-315C | 55 | 75 | 134 | 88 | 5 | 125 |
150-125A | 7.5 | 10 | 150 | 16 | 6 | 150 |
150-200-15 | 15 | 20 | 160 | 12.5 | 6 | 150 |
150-200a | 11 | 15 | 147 | 10 | 6 | 150 |
150-250 | 75 | 100 | 160 | 80 | 6 | 150 |
150-250 | 18.5 | 25 | 160 | 20 | 6 | 150 |
150-250 ա | 15 | 20 | 147 | 17 | 6 | 150 |
150-250 բ | 11 | 15 | 134 | 14 | 6 | 150 |
150-315 | 30 | 40 | 160 | 32 | 6 | 150 |
150-315A | 22 | 30 | 150 | 28 | 6 | 150 |
150-315B | 18.5 | 25 | 138 | 24 | 6 | 150 |
150-400 | 45 | 60 | 160 | 50 | 6 | 150 |
150-400A | 37 | 50 | 187 | 44 | 6 | 150 |
150-400B | 30 | 40 | 174 | 38 | 6 | 150 |
150-315 (բ) | 75 | 100 | 173 | 95 | 6 | 150 |
200-200 | 15 | 20 | 200 | 12.5 | 8 | 200 |
200-200 ա | 11 | 15 | 179 | 10 | 8 | 200 |
200-250 | 18.5 | 25 | 200 | 20 | 8 | 200 |
200-250 ա | 15 | 20 | 184.4 | 17 | 8 | 200 |
200-250 բ | 11 | 15 | 179 | 14 | 8 | 200 |
200-315 | 30 | 40 | 200 | 32 | 8 | 200 |
200-315A | 22 | 30 | 187 | 28 | 8 | 200 |
200-315B | 18.5 | 25 | 173 | 24 | 8 | 200 |
200-400 | 45 | 60 | 200 | 50 | 8 | 200 |
200-400A | 37 | 50 | 187 | 44 | 8 | 200 |
200-400B | 30 | 40 | 174 | 38 | 8 | 200 |
200-200 (I) | 22 | 30 | 400 | 12.5 | 8 | 200 |
200-250 (I) | 30 | 40 | 400 | 20 | 8 | 200 |
200-250 (I) ա | 22 | 30 | 358 | 16 | 8 | 200 |
200-315 (I) | 55 | 75 | 400 | 32 | 8 | 200 |
200-315 (I) ա | 45 | 60 | 374 | 28 | 8 | 200 |
200-315 (I) բ | 37 | 50 | 346 | 24 | 8 | 200 |
200-400 (I) | 75 | 100 | 400 | 50 | 8 | 200 |
200-400 (I) ա | 75 | 100 | 374 | 44 | 8 | 200 |
200-400 (I) բ | 55 | 75 | 346 | 38 | 8 | 200 |
200-400 (I) գ | 45 | 60 | 320 | 32 | 8 | 200 |
250-400 | 110 | 150 | 500 | 50 | 10 | 250 |
● Հորիզոնական կառուցվածքը ապահովում է կոմպակտ դիզայն, որը պահանջում է նվազագույն տեղակայման տարածք եւ ներկայացնելով փայլուն տեսք:
● Inlet and Outlet Design. Inlet Port- ը հորիզոնական է, մինչդեռ ելքի նավահանգիստը դիրքավորվում է ուղղահայաց վերեւում, պարզեցնելով խողովակների դասավորությունը եւ տեղադրումը:
● Պոմպը գործում է բարձր կենտրոնայնությամբ, ապահովելով կայունություն եւ ցածր աղմուկ:
● Հագեցած է հագեցած մեխանիկական կնիքով, որը պատրաստված է սիլիկոնային ածխաջրերի նման մաշված նյութերից, ապահովելով հուսալի, արտահոսքի անվճար գործողություն, ցեմենտացված կարբիդի լիսեռ կնիքով:
● Դա հարմար է պահպանման համար: Խողովակը հանելու համար անհրաժեշտ չէ: Պարզապես հեռացրեք պոմպի ծածկույթի ընկույզը եւ շարժիչի եւ փոխանցման բաղադրիչները պահպանման համար:
Չուգուն հորիզոնական խողովակաշարային պոմպը ISW ուղղահայաց խողովակաշար Centrifugal պոմպը նախատեսված է նման ֆիզիկական եւ քիմիական հատկություններով մաքուր ջուր եւ այլ հեղուկներ տեղափոխելու համար: Այն հարմար է հետեւյալ դիմումների համար.
● Արդյունաբերական ջրամատակարարում
● Քաղաքային ջրամատակարարում եւ ջրահեռացում
● բարձրահարկ շենքի ջրի ճնշման խթանում
● Հրդեհաշիջման ճնշման խթանում
● Այգու ոռոգում
● HVAC սառնարանային շրջանառություն
● Լոգարանի տաք եւ սառը ջրի շրջանառության ճնշման ուժեղացում
Երկար հեռավորության փոխադրում
● Սարքավորումների ինտեգրում